![]() |
LFEF系列立窑玻纤布袋除尘器点击次数:2375
发布时间:2021-07-12 15:31:33 |
---|
参数规格 | LFEF10×358 | LFEF9×358 | LFEF8×358 | LFEF7×358 | LFEF6×358 | LFEF5×358 | LFEF4×358 |
处理风量(m2/h) | 10700 | 96600 | 85000 | 75000 | 64000 | 53000 | 43000 |
过滤面积(m2) | 3580 | 3220 | 2864 | 2506 | 2148 | 1790 | 1432 |
单元数(室) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
滤条数(条) | 880 | 790 | 704 | 616 | 528 | 440 | 352 |
过滤风速(m/min) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
设备阻力(Pa) | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 | <1570 |
处理温度(℃) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
效率 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
配用窑型(m) | ф3.2×12 | ф3.2×10 | ф2.9/3.0×10 | ф2.5/2.8×10 | ф2.3×10/8.5 | ф2.2/2.0×8 |
手机:16631770055 电话:13613171613
邮件:52241366@qq.com